Основные характеристики Бизнес-центр Романов пер, д 4:
Характеристики Бизнес-центр Романов пер, д 4
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 7 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Провайдер | коммерческий |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 300 м/м, 50 000руб, не вкл. НДС, 300 м/м, 50 000 руб, не вкл. НДС, 250 м/м, 50 000руб, не вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | Общая инфраструктура делового комплекса "Романов двор": кафе, столовая, ресторан, фитнес- центр, банкомат, отделение банка, конференц-зал., Кафе, 2 ресторана |
| Метро | Александровский сад, Арбатская, Библиотека имени Ленина 5 мин. пеш., Александровский сад, Арбатская, Библиотека имени Ленина, Боровицкая, Библиотека имени Ленина 3 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения